Placa de fotopolímero flexográfica
La placa de impresión flexográfica EcooGraphix se puede utilizar para cartón corrugado, con un grosor disponible de 2,84 mm a 7.00mm; se puede procesar con todas las máquinas de exposición de uso común.
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Placa de impresión de fotopolímero flexográfico
La placa de impresión flexográfica EcooGraphix se puede utilizar para cartón corrugado, con un grosor disponible de 2,84 mm a 7.00mm; se puede procesar con todas las máquinas de exposición de uso común.
La placa de impresión flexográfica de refinación es una de la serie Sheet, con un rango de espesor de 1,14 a 2,84 mm; el equipo de exposición de la placa de resina flexible se puede utilizar con todos los sistemas láser adecuados para obtener imágenes de las placas de impresión flexográfica.
EcooGraphix Digital Flexo Plate can be exposed by all flexo CTP ,suitable for imaging flexo printing plates; it's suitable for water and alcohol-based ink, incompatible with oil-based ink, hydrocarbon solvent or the ink containing more than 25 percent of ethyl acetate.
Especificaciones comunes:
2032 mm 1270 mm, 2032 mm 1067 mm; 1524 mm 1067 mm, 1016 mm 762 mm;
Le invitamos a ponerse en contacto con nuestro departamento de marketing para obtener especificaciones especiales.
Características:
Alta calidad
La tecnología de impresión flexográfica-de gama alta-adecuada para la impresión y el barniz de alimentos, productos farmacéuticos y envases flexibles;
Usando la tinta a base de agua respetuosa con el medio ambiente-, propicia para el desarrollo saludable del medio ambiente;
Efecto de la impresión fina, Calidad operable
Operación rápida y conveniente;
Larga duración/reutilizable;
Altas velocidades de impresión;
Proceso ambiental, Sin recuperación residual;

Tipo | DR284M-II | DR284H | DR254-11 | DR228LS | DR170LS | DR170H | RD 1 MLS | DR114H |
Espesor/mm | característica técnica | |||||||
| 2.84 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 1.70 | 1.70 | 1.14 | 1.14 | |
Dureza/Shore A | 53 | 58-60 | 56 | 56 | 62-64 | 70-72 | 69-71 | 75-76 |
Profundidad de relieve /mm | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Reducción de punto/ porcentaje | 2-98 por ciento | 2-98 por ciento | 2-98 por ciento | 2-98 por ciento | 1-98 por ciento | 1-98 por ciento | 1-98 por ciento | 1-98 por ciento |
Línea/lpp | 120 | 120 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Línea aislada/hasta mm | 0.175 | 0.175 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Punto aislado/hasta mm | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Exposición trasera | Parámetro de la placa | |||||||
25-40 | 25-40 | 25-40 | 35-55 | 25-40 | 15-21 | 35-60 | 35-70 | |
Exposición principal/min | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Aclarado/min | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Secado/hora | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Eliminación de pegajosidad/min | 5-7 | 5-7 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 |
Exposición posterior/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo | DR635L | DR550L | DR470 | DR394-III | DR394-II | DR318L | DR284-11 | DR284L |
Espesor/mm | característica técnica | |||||||
6.35 | 5.50 | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Dureza/Shore A | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38-41 | 43-45 | 37-39 | 46 | 38 |
Profundidad de relieve /mm | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 |
Reducción de punto/ porcentaje | 3-98 por ciento | 3-98 por ciento | 3-98 por ciento | 2-98 por ciento | 2-98 por ciento | 2-98 por ciento | 2-98 por ciento | 2-98 por ciento |
Línea/lpp | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Línea aislada/hasta mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Punto aislado/hasta mm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Exposición trasera | Parámetros de la placa | |||||||
160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-70 | 35-60 | 25-75 | 25-40 | 25-50 | |
Exposición principal/min | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 |
Aclarado/min | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
secadog/h | 3-4 | 3-3.5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Eliminación de pegajosidad/min | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 8-15 |
Exposición posterior/min | 5-8 | 5-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Etiqueta: placa de fotopolímero flexográfica, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, precio, en stock









